
当前第一IGV · A
A类数量2
10年美债收益率4.70% · 趋势延续
强趋势但偏高5
新增资金交易优先级
| # | 标的 | 组别 | 等级 | 结构 | 收盘 | 20日 | 60日 | 距MA20 | 支撑 / 升级 | 纪律 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGV软件 | 行业 | A | 趋势延续均线多头 | 101.91 | +17.0% | +8.4% | +2.7% | 101.23升级 102.55 | 优先观察,等回踩或突破确认 |
| 2 | SPYG成长 | Smart Beta | A | 趋势延续均线多头 | 119.81 | +3.6% | +0.0% | +0.0% | 119.76升级 121.28 | 优先观察,等回踩或突破确认 |
| 3 | XLV医疗 | 行业 | B | 趋势延续均线多头 | 172.39 | +6.8% | +16.1% | +3.5% | 172.29升级 176.60 | 条件观察 |
| 4 | SCHD红利质量 | Smart Beta | B | 趋势延续均线多头 | 34.83 | +6.2% | +6.6% | +2.4% | 34.77升级 35.31 | 条件观察 |
| 5 | RSP标普等权 | 主流Beta | B | 趋势延续均线多头 | 220.28 | +3.9% | +6.1% | +0.6% | 218.94升级 221.05 | 条件观察 |
| 6 | USMV低波 | Smart Beta | B | 趋势延续均线多头 | 100.67 | +4.7% | +4.3% | +1.0% | 100.13升级 100.80 | 条件观察 |
| 7 | SPYV价值 | Smart Beta | B | 趋势延续均线多头 | 63.22 | +3.0% | +3.5% | +0.4% | 62.96升级 63.44 | 条件观察 |
| 8 | QUAL质量 | Smart Beta | B | 趋势延续均线多头 | 222.30 | +2.3% | +3.7% | +0.0% | 222.22升级 224.24 | 条件观察 |
| 9 | SPY标普500 | 主流Beta | B | 趋势延续均线多头 | 762.60 | +3.3% | +1.6% | +0.2% | 762.05升级 769.62 | 条件观察 |
| 10 | VFLO自由现金流 | Smart Beta | B | 趋势延续均线多头 | 55.07 | +15.1% | +24.6% | +7.3% | 54.17升级 55.38 | 趋势持有,不追新仓 |
| 11 | XLE能源 | 行业 | B | 趋势延续均线多头 | 63.75 | +7.4% | +10.2% | +6.1% | 63.40升级 64.25 | 趋势持有,不追新仓 |
| 12 | DBC大宗商品 | 大类资产 | B | 趋势延续均线多头 | 31.11 | +2.6% | +3.6% | +5.1% | 30.65升级 31.12 | 趋势持有,不追新仓 |
| 13 | GLD黄金 | 大类资产 | B | 趋势延续均线多头 | 415.26 | +11.8% | +0.3% | +6.5% | 407.47升级 416.45 | 趋势持有,不追新仓 |
| 14 | XLK科技 | 行业 | B | 交易区间区间内波动 | 183.10 | +2.6% | -1.1% | +0.4% | 182.41升级 186.54 | 条件观察 |
| 15 | XLY可选消费 | 行业 | B | 交易区间区间内波动 | 116.68 | +7.3% | -2.3% | +0.3% | 116.39升级 117.32 | 条件观察 |
| 16 | XLRE房地产 | 行业 | B | 交易区间区间内波动 | 45.08 | +0.2% | +1.2% | -0.2% | 44.96升级 45.09 | 等收回20日线 |
| 17 | IWM罗素2000 | 主流Beta | B | 交易区间区间内波动 | 297.67 | +1.9% | +2.5% | -0.2% | 297.04升级 298.16 | 等收回20日线 |
| 18 | QQQ纳斯达克100 | 主流Beta | B | 交易区间区间内波动 | 710.93 | +2.7% | -2.6% | +0.5% | 708.52升级 721.09 | 条件观察 |
| 19 | XLF金融 | 行业 | B | 交易区间区间内波动 | 56.95 | +2.0% | +9.8% | -0.9% | 56.91升级 57.49 | 等收回20日线 |
| 20 | XLC通信服务 | 行业 | B | 交易区间区间内波动 | 110.68 | +5.0% | -4.2% | +0.3% | 110.34升级 111.25 | 条件观察 |
| 21 | XLP必选消费 | 行业 | B | 交易区间区间内波动 | 85.32 | +2.5% | +2.0% | -0.2% | 84.01升级 85.41 | 等收回20日线 |
| 22 | IBIT比特币 | 大类资产 | B | 趋势延续强反包/强势K | 41.20 | +12.4% | -4.2% | +12.5% | 37.73升级 41.34 | 趋势持有,不追新仓 |
| 23 | XLI工业 | 行业 | B | 交易区间区间内波动 | 179.77 | -1.2% | +3.1% | -2.0% | 179.55升级 183.46 | 等收回20日线 |
| 24 | SMH半导体 | 行业 | 放弃 | 趋势破坏跌破20日且中期走弱 | 562.65 | -3.0% | -6.6% | -0.1% | 556.32升级 562.98 | 等待结构修复 |
| 25 | IEF7-10年美债 | 大类资产 | 放弃 | 趋势破坏跌破20日且中期走弱 | 93.00 | +0.2% | -1.4% | -0.1% | 92.72升级 93.03 | 等待结构修复 |
| 26 | MTUM动量 | Smart Beta | 放弃 | 趋势破坏跌破20日且中期走弱 | 305.11 | -2.8% | -2.8% | -0.5% | 304.81升级 306.68 | 等待结构修复 |
| 27 | UUP美元 | 大类资产 | 放弃 | 趋势破坏跌破20日且中期走弱 | 27.91 | -2.3% | +0.6% | -1.0% | 27.88升级 27.96 | 等待结构修复 |
| 28 | XLU公用事业 | 行业 | 放弃 | 趋势破坏跌破20日且中期走弱 | 43.77 | -5.2% | -3.4% | -1.1% | 42.95升级 43.85 | 等待结构修复 |



























